外来担当表
2024年4月
9時~12時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
担当医師 | 武 山 | 丹 原 (第1・3・5週) | ||||
診療科 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 整形外科 リハビリ | 内 科 循環器内科 | 休 診 |
担当医師 | 秋 山 | 秋 山 | 秋 山 | |||
診療科 | 内 科 | 内 科 | 内 科 | 休 診 | 休 診 | 休 診 |
14時~17時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
担当医師 | 武 山 | |||||
診療科 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 整形外科 リハビリ | 休 診 | 休 診 |
担当医師 | ||||||
診療科 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 |
診療時間
- 午前診察時間 (9:00~12:00) 受付11:30まで
- 午後診察時間 (2:00~5:00) 受付16:30まで